Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Giuseppe Giampietro, hanno presenziato alla cerimonia di proclamazione dei nuovi eletti del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.
«Dò il benvenuto – ha affermato il Sindaco – a voi che vi apprestate a rappresentare quella parte della Città più giovane impegnandovi, ne sono certo, a proporre istanze degne di grande considerazione; suggerimenti che continueremo a raccogliere per far si che possano tramutarsi in realtà. Ringrazio Carmela Caiani, entusiasta ed instancabile coordinatrice del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, e l’insostituibile Gianna Di Credico per l’entusiasmo ed il preziosissimo lavoro che svolgono nel portare avanti questo straordinario patrimonio.»
«Desidero rivolgere – ha aggiunto l’Assessore Giampietro – un caloroso benvenuto e l’augurio di un proficuo lavoro ai nuovi consiglieri invitando sin d’ora questi piccoli concittadini, così attenti e disponibili, a svolgere un’opera di sprono nei confronti di noi adulti.
Sono, infatti, convinto che i suggerimenti, le esternazioni e i loro contributi saranno, come sempre, un incoraggiamento e uno stimolo per promuovere una vera partecipazione alla Cosa Pubblica.»
CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Consiglieri del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi:
| 1 | PERRI GIULIO | Scuola primaria Cesarii | 4° A |
| 2 | POMPILIO LEONARDO | Scuola primaria Cesarii | 5° A |
| 3 | DI FABIO ROBERTO | Scuola primaria Nolli | 5° A |
| 4 | CENTOBENE SVEVA | Scuola primaria Nolli | 4° B |
| 5 | CAMPOBASSO LUCA | Scuola primaria Sant’Andrea | 5° A |
| 6 | FRANZESE KATERYN | Scuola primaria Brecciarola | 4° |
| 7 | INGANNATO GIULIO | Scuola secondaria Chiarini | 2° B |
| 8 | BERRIE FRIDA | Scuola secondaria Chiarini | 1° A |
| 9 | BARONE JORGE | Scuola secondaria Chiarini | 1° B |
| 10 | PETOLICCHIO BENEDETTA | Scuola secondaria De Lollis | 3° E |
| 11 | RELLA ANDREA KAROL | Scuola primaria Via Arniense | 5° B |
| 12 | MENNILLI VALENTINA | Scuola primaria Corradi | 5° A |
| 13 | FALCONE SAMUELE | Scuola primaria Via per Francavilla | 5° B |
| 14 | ANDREACOLA GIULIA | Scuola primaria Via per Francavilla | 4°B |
| 15 | DI TARANTO SAMUELE | Scuola primaria Madonna del Freddo | 5°A |
| 16 | BASCELLI RICCARDO | Scuola secondaria Vicentini Della Porta | 2° A |
| 17 | LELLA DENIS | Scuola secondaria Vicentini Della Porta | 1° B |
| 18 | DI RENZO PIETRO | Scuola primaria Via Pescara | 4° A |
| 19 | MADONNA PAOLO | Scuola primaria Via Pescara | 5° A |
| 20 | SANTOLERI VALENTINA | Scuola primaria Via Lanciano | 4° B |
| 21 | LATINI SARA | Scuola primaria Via Lanciano | 5° A |
| 22 | D’ANDREA TIZIANO | Scuola primaria Via Amiterno | 4° A |
| 23 | CANDELO GIUSEPPE | Scuola primaria Via Amiterno | 4° B |
| 24 | PETROCCO DIEGO | Scuola primaria Via Amiterno | 5° A |
| 25 | DI RENZO FRANCESCO | Scuola secondaria Antonelli | 1° E |
| 26 | FAIETA GIORGIA | Scuola secondaria Antonelli | 2° D |
| 27 | DI LUZIO SIMONE | Scuola primaria Villaggio Celdit | 4°B |
| 28 | STORTO DAVIDE | Scuola primaria Villaggio Celdit | 4°C |
| 29 | TROVARELLO SOFIA | Scuola primaria Villaggio Celdit | 5°A |
| 30 | PASQUALONE DAVIDE | Scuola primaria Via Bosio | 5° |
| 31 | CANTAGALLO ALESSIO | Scuola primaria Selvaiezzi | 4° |
| 32 | MENNILLI GIULIA | Scuola secondaria Mezzanotte | 3° B |
| 33 | DI TOMMASO SAMUELE | Scuola secondaria Mezzanotte | 2° A |
| 34 | D’AMICODATRI RUBEN | Scuola secondaria Mezzanotte | 3°B |
| 35 | PERRUCCI JOSHUA | Scuola secondaria Ortiz | 3°L |
| 36 | DI IORIO GIORGIA | Scuola primaria G. B. Vico | 4° A |
| 37 | DI MOIO GIORGIA | Scuola primaria G. B. Vico | 5° A |
| 38 | DI BARTOLOMEO PAOLO | Scuola secondaria G. B. Vico | 1° A |
| 39 | VIANI MATTIA | Scuola secondaria G.B. Vico | 1° C |
HGnews L'informazione abruzzese on line